<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>

	<title><![CDATA[Hanco's Media]]></title>
	<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh</link>
	<description><![CDATA[  ]]></description>
	<language>ko</language>
	<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:22:23 +0900</pubDate>
	<image>
		<title><![CDATA[Hanco's Media]]></title>
		<url>http://blog.dreamwiz.com/usrinfo/s/h/shoh/</url>
		<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</image>

				<item>
					<title><![CDATA[한은 “디커플링 불가능하다”]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068092</link>
					<author><![CDATA[shoh]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>한은 “디커플링 불가능하다”2009년 11월 21일 (토) 10:13 &nbsp; 헤럴드생생뉴스 한국은행이 금융위기 이후 신흥 시장국들의 빠른 경제 회복으로 ‘디커플링(탈동조화)’ 이론을 둘러싼 논란이 가열되고 있다고 지적했다.한은은 21일 ‘디커플링에 관한 논란’이라는 보고서에서 디커플링에 대한 옹호론자와 회의론자의 최근 상반된 입장을 소개하고, “세계경제의 연계성이 계속 높아지는 상황에서 경제권간의 단절을 뜻하는 엄격한 의미에서의 디커플링은 가능하지 않다”고 밝혔다.디커플링 이론은 미국을 비롯한 선진국의 경제 성장이나 주가가 정체돼도, 신흥시장국의 성장이나 주가는 강세를 보이는 현상으로 일부에서는 세계성장의 축이 선진국에서 브릭스(BRICs) 등 신흥시장국으로 이전되고 있는 현상을 말하기도 한다.보고서는 작년 금융위기로 인한 전세계적인 동시불황으로 이 이론이 상당부분 퇴색됐으나 올 하반기부터 중국을 비롯한 신흥시장국 경제가 빠른 속도로 회복되자 다시 부활하는 모습을 보이고 있다고... <a href=' '>more...</a><!--한은 “디커플링 불가능하다”2009년 11월 21일 (토) 10:13 &nbsp; 헤럴드생생뉴스 한국은행이 금융위기 이후 신흥 시장국들의 빠른 경제 회복으로 ‘디커플링(탈동조화)’ 이론을 둘러싼 논란이 가열되고 있다고 지적했다.한은은 21일 ‘디커플링에 관한 논란’이라는 보고서에서 디커플링에 대한 옹호론자와 회의론자의 최근 상반된 입장을 소개하고, “세계경제의 연계성이 계속 높아지는 상황에서 경제권간의 단절을 뜻하는 엄격한 의미에서의 디커플링은 가능하지 않다”고 밝혔다.디커플링 이론은 미국을 비롯한 선진국의 경제 성장이나 주가가 정체돼도, 신흥시장국의 성장이나 주가는 강세를 보이는 현상으로 일부에서는 세계성장의 축이 선진국에서 브릭스(BRICs) 등 신흥시장국으로 이전되고 있는 현상을 말하기도 한다.보고서는 작년 금융위기로 인한 전세계적인 동시불황으로 이 이론이 상당부분 퇴색됐으나 올 하반기부터 중국을 비롯한 신흥시장국 경제가 빠른 속도로 회복되자 다시 부활하는 모습을 보이고 있다고 지적했다.보고서에 따르면, 디커플링 이론의 옹호자들은 신흥시장국의 역내교역 확대, 내수의 중요성 제고, 양호한 재정 상황, 거대 신흥시장국의 지속적 성장 등을 논거로 들고 있으며 회의론자들은 진정한 디커플링이 이뤄지려면, 신흥시장국이 내수 위주의 경제구조로 개편돼야 한다고 맞서고 있다.작년 리먼 브러더스 사태를 계기로 아시아 신흥시장국이 선진국과 동시에 침체국면에 들어서자 디커플링 이론이 틀렸다는 리커플링(recoupling)이론이 부상했으나 최근 신흥시장국의 경기 회복세가 선진국에 비해 훨씬 뚜렷해지면서 디커플링 이론의 타당하다는 주장이 다시 제기되고 있다고 보고서는 소개했다.이와 관련, 일부에서는 주요 신흥시장국의 경제가 더 빨리 회복되고 있는 최근의 현상을 “새로운 디커플링(decoupling 2.0)”이라는 용어까지 등장하고 있다.하지만, 회의론자들은 최근 디커플링론 부활의 계기가 된 신흥시장국의 높은 성장률은 일시적인 경기부양의 효과로, 구조적 변화의 결과물이 아니라는 점에서 디커플링이 해소됐다고 보기는 어렵다고 말하고 있다. 또 내수 확대에 오랜 시간이 소요되는 점을 감안할 때 앞으로도 신흥시장국은 수출에 의존한 성장을 할 수 밖에 없다는 점에서도 디커플링의 해소에 반대 입장을 보이고 있다.이런 논란에 대해, 한은은 “경기의 동시침체는 일반적으로 일어나는 현상이므로 이를 근거로 디커플링은 허상이라고 주장하는 것은 무리가 있고 경기회복기의 차별화 현상 역시 조건에 따라 얼마든지 달라질 수 있기 때문에 이를 근거로 디커플링은 현실이라고 주장하는 것도 논거가 약하다”고 지적했다.--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:19:57 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[경제이야기]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[WEF, “세계 경제위기는 아직 전반전”]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068091</link>
					<author><![CDATA[shoh]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>WEF, “세계 경제위기는 아직 전반전”2009년 11월 21일 (토) 10:48 &nbsp; 헤럴드생생뉴스 세계경제포럼(WEF)는 20일 세계 경제위기는 아직 ‘전반전’에 머물러 있다고 경고했다.리처드 사만스 WEF 사무총장은 이날 두바이에서 열린 포럼의 2차 총회와 별도로 가진 기자회견에서 “사람들에게 격려와 함께 우리는 위기를 극복해 냈다고 말하기엔 너무 이르다”며 “아직도 우리는 경제침체의 전반전에 있다”고 말했다.이날 참석자들도 이에 동의하며, 미국으로부터 파생된 세계 금융위기가 야기한 광범위한 문제들이 경제회복을 위협하고 있다는 데 공감을 표시했다.모하마드 알라바르 두바이 위기극복 지원 위원장은 “우리는 최선을 다했으나, 아직 세계는 폭풍 속을 통과하고 있다”며 정부 부채가 통제불능의 상태이고, 은행은 어려움에 빠져 있고 민간부채도 엄청나며 실업률도 높은 것이 문제라고 말했다.존 기브 미 하버드대 선임연구원도 경제위기의 가장 위험한 순간을 넘겼다는 자기만족에 빠질 위험이 ... <a href='http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068092 '>more...</a><!--WEF, “세계 경제위기는 아직 전반전”2009년 11월 21일 (토) 10:48 &nbsp; 헤럴드생생뉴스 세계경제포럼(WEF)는 20일 세계 경제위기는 아직 ‘전반전’에 머물러 있다고 경고했다.리처드 사만스 WEF 사무총장은 이날 두바이에서 열린 포럼의 2차 총회와 별도로 가진 기자회견에서 “사람들에게 격려와 함께 우리는 위기를 극복해 냈다고 말하기엔 너무 이르다”며 “아직도 우리는 경제침체의 전반전에 있다”고 말했다.이날 참석자들도 이에 동의하며, 미국으로부터 파생된 세계 금융위기가 야기한 광범위한 문제들이 경제회복을 위협하고 있다는 데 공감을 표시했다.모하마드 알라바르 두바이 위기극복 지원 위원장은 “우리는 최선을 다했으나, 아직 세계는 폭풍 속을 통과하고 있다”며 정부 부채가 통제불능의 상태이고, 은행은 어려움에 빠져 있고 민간부채도 엄청나며 실업률도 높은 것이 문제라고 말했다.존 기브 미 하버드대 선임연구원도 경제위기의 가장 위험한 순간을 넘겼다는 자기만족에 빠질 위험이 있다고 경고했다. 이들은 또 세계 경제위기와 더불어 강력한 개혁을 도입할 수 있는 매우 짧은 기회의 순간이 왔다고 지적했다.마크 말록 브라운 WEF 세계 재설계 이니셔티브의 선임고문은 이번 위기가 평소 같으면 예상할 수 없거나 실행되는 데 수년이 걸렸을 세계경제의 변화들을 이끌어내고 새로운 생각을 도입하는 기회의 순간을 만들었다고 말했다.샤란 버로우 국제무역노동자총연맹(ITUC) 회장도 “우리는 ‘기회의 창’을 갖고 있다”고 밝혔으며, 셰이크 함단 빈 라시드 두바이 왕세자는 회견 시작연설에서 “경제위기로 인해 우리의 행동을 검토하고 위기 극복노력을 평가할 수 있는 기회가 만들어졌다”고 밝혔다.--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:19:3 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[경제이야기]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[스마트폰 비중 내년중 21%에 달할듯]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068090</link>
					<author><![CDATA[shoh]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>스마트폰 비중 내년중 21%에 달할듯2009년 11월 21일 (토) 10:50 &nbsp; 헤럴드생생뉴스 세계 휴대전화 시장에서 차지하는 스마트폰의 성장세가 지속되는 가운데 내년 중 스마트폰의 비중이 전체 시장에서 21% 에 이를 것이란 전망이 나왔다.20일 코트라 실리콘밸리센터가 공개한 IT 시장 보고서에 따르면 시장조사기관 I DC는 스마트폰 판매량이 전체 휴대전화 시장에서 차지하는 비중이 2010년 21.1%를 기록할 것으로 예상했다.스마트폰은 PC와 휴대전화의 개념을 통합한 기기로 휴대전화에 컴퓨터 지원 기능을 추가한 지능형 휴대전화라고 할 수 있다. 휴대전화에다 무선 인터넷 기능을 추가, 인터넷과 이메일, 웹브라우징, 팩스, 뱅킹, 게임 등 단말기로서의 역할을 할 수있으며 전용 운영체제(OS)를 갖추고 있다.스마트폰은 2003년 전체 휴대전화 시장에서의 비중이 수량 기준으로 1.5%에 그쳤으나 2007년 하반기 출시된 애플 아이폰의 효과 등에 힘입어 지난해의 경우 비중이 1... <a href='http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068091 '>more...</a><!--스마트폰 비중 내년중 21%에 달할듯2009년 11월 21일 (토) 10:50 &nbsp; 헤럴드생생뉴스 세계 휴대전화 시장에서 차지하는 스마트폰의 성장세가 지속되는 가운데 내년 중 스마트폰의 비중이 전체 시장에서 21% 에 이를 것이란 전망이 나왔다.20일 코트라 실리콘밸리센터가 공개한 IT 시장 보고서에 따르면 시장조사기관 I DC는 스마트폰 판매량이 전체 휴대전화 시장에서 차지하는 비중이 2010년 21.1%를 기록할 것으로 예상했다.스마트폰은 PC와 휴대전화의 개념을 통합한 기기로 휴대전화에 컴퓨터 지원 기능을 추가한 지능형 휴대전화라고 할 수 있다. 휴대전화에다 무선 인터넷 기능을 추가, 인터넷과 이메일, 웹브라우징, 팩스, 뱅킹, 게임 등 단말기로서의 역할을 할 수있으며 전용 운영체제(OS)를 갖추고 있다.스마트폰은 2003년 전체 휴대전화 시장에서의 비중이 수량 기준으로 1.5%에 그쳤으나 2007년 하반기 출시된 애플 아이폰의 효과 등에 힘입어 지난해의 경우 비중이 11.4%로 크게 높아졌다.IDC는 스마트폰의 성장 추세에 근거, 스마트폰의 비중이 수량 기준으로 2010년 21.1%, 2011년 29.6%, 2012년 36.9% 등으로 높아지고 2014년에는 절반에 가까운 43. 5%에 이를 것으로 보고 있다.IT 업계에선 수량 기준이 아닌 매출액 기준으로 추산하면 스마트폰의 비중이 2013년까지 70%에 육박할 수 있을 것이란 관측이 나온다.현재 스마트폰 시장 최강자는 노키아로 스마트폰 시장 점유율이 지난 2분기 기준 45.0%를 기록하고 있다. 리서치인모션(RIM)이 18.7%, 애플이 13.3% 등으로 뒤를 잇고 있으나 노키아와는 상당한 격차를 보이고 있다. 삼성전자와 LG전자는 양사를 합쳐 4%가량의 점유율을 기록했다.다만 지난 3분기 들어 애플과 림은 판매량이 40% 이상 급성장하고 있는 데 반해 노키아는 같은 기간 4.4%의 성장률에 그쳐 애플과 림의 성장 추이에 따라 시장 판도에 변화가 생길지 주목된다.실리콘밸리센터 구본경 차장은 “삼성전자와 LG전자의 경우 스마트폰 시장에서 점유율이 다소 떨어지지만 최근 스마트폰 라인업을 강화하고 있어 시장 경쟁은 더욱치열해질 것으로 보인다”고 전망했다.--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:18:7 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[경제이야기]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[르노삼성 SM5후속 다음달 공개..'중형 돌풍 예고']]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068085</link>
					<author><![CDATA[shoh]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>르노삼성 SM5후속 다음달 공개..'중형 돌풍 예고' | 기사입력 2009-11-20 10:50&nbsp; &nbsp;르노삼성자동차가 내년 1월 출시할 예정인 SM5 후속모델을 다음 달 미리 공개키로 했다. 출시 전 시장 분위기를 선점하겠다는 의도다. 기아자동차가 첫 준대형 세단 K7을 출시 전 드라마에 먼저 선보인데 이어 르노삼성도 내년 상반기 전략 차종인 SM5 후속모델을 미리 공개하면서 '출시 전 공개'가 하나의 트렌드로 자리 잡고 있다. 20일 업계에 따르면 르노삼성자동차가 다음 달 언론행사에서 SM5 후속 모델(개발명 L43)의 외관을 공개할 예정이다. 르노삼성자동차는 현재 시험 생산 중에 있으며 언론 공개와 맞물려 SM5 후속모델 양산을 시작, 내년 1월 출시를 준비하고 있다.르노삼성자동차 최근까지도 SM5 후속모델 외관 공개 여부를 두고 내부적으로 수차례 논의를 진행했다. 2010년형 SM5가 꾸준히 판매되고 있는 상황에서 후속모델을 공개할 경우 간섭효과가 발생할 수 있... <a href='http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068090 '>more...</a><!--르노삼성 SM5후속 다음달 공개..'중형 돌풍 예고' | 기사입력 2009-11-20 10:50&nbsp; &nbsp;르노삼성자동차가 내년 1월 출시할 예정인 SM5 후속모델을 다음 달 미리 공개키로 했다. 출시 전 시장 분위기를 선점하겠다는 의도다. 기아자동차가 첫 준대형 세단 K7을 출시 전 드라마에 먼저 선보인데 이어 르노삼성도 내년 상반기 전략 차종인 SM5 후속모델을 미리 공개하면서 '출시 전 공개'가 하나의 트렌드로 자리 잡고 있다. 20일 업계에 따르면 르노삼성자동차가 다음 달 언론행사에서 SM5 후속 모델(개발명 L43)의 외관을 공개할 예정이다. 르노삼성자동차는 현재 시험 생산 중에 있으며 언론 공개와 맞물려 SM5 후속모델 양산을 시작, 내년 1월 출시를 준비하고 있다.르노삼성자동차 최근까지도 SM5 후속모델 외관 공개 여부를 두고 내부적으로 수차례 논의를 진행했다. 2010년형 SM5가 꾸준히 판매되고 있는 상황에서 후속모델을 공개할 경우 간섭효과가 발생할 수 있다는 우려 때문이다.하지만 앞서 준대형 세단 뉴SM3도 출시 전 서울모터쇼에서 외관을 공개해 화제를 모아 출시 이후까지 돌풍을 이어감에 따라 SM5 후속모델도 출시 전 공개를 결정했다.르노삼성자동차 관계자는 "뉴SM3와 마찬가지로 SM5 후속모델도 프레임은 르노 자동차 제품을 쓰고 있지만 전장은 한국 직원들이 만들기 때문에 기본이 된 르노의 중형세단 라구나와 디자인이 다르다"면서 "외관에 자신이 있기 때문에 먼저 공개하고 분위기를 조성하자는 취지"라고 설명했다.다른 업체들도 마찬가지다. 출시 전 철저하게 보안을 유지했던 과거와 달리 '출시 전 공개'를 하는 사례가 늘고 있다.앞서 기아차도 준대형 세단 K7을 공식적인 신차 발표회 전부터 드라마 '아이리스'에 공개하고 서울 시내에서 로드쇼를 기획하는 등 대중들에게 먼저 모습을 드러냈다. 아울러 GM대우의 마티즈 크리에이티브도 출시 전 할리우드 영화 '트랜스포머2'에서 먼저 등장했다.이 차량들은 각 업체의 전략차종이었던 만큼 출시 전 외관 디자인이 공개된 순간부터 대중들 사이에서 끊임없이 화제가 되는, 이른바 '버즈 마케팅' 효과를 보게 된다. 현대자동차의 신형 쏘나타(YF쏘나타)도 출시 전 실물 사진이 인터넷 상에 빠르게 유포되면서 비슷한 효과를 얻기도 했다.--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:15:49 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[자동차]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[르노삼성 뉴SM3 수출한다]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068081</link>
					<author><![CDATA[shoh]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>르노삼성 뉴SM3 수출한다 | 기사입력 2009-11-20 10:51&nbsp; 르노삼성자동차 (www.renaultsamsungM.com)가 준중형 세단 뉴SM3를 앞세워 해외 수출을 모색한다. 이를 위해 르노삼성은 지난 8월부터 10월까지 3개월 동안 루마니아에서 30대의 뉴SM3로 150만㎞의 시험 주행을 실시했다. 내구 품질을 지속적으로 검증해 결과를 양산 시스템에 재반영하기 위한 시도였는데, 성능 및 내구성 등에서 대만족이었다고 르노삼성은 밝혔다.주행 테스트는 차량 30대를 하루 3교대로 주행하는 방식으로 이뤄졌다. 또한 테스트에는 뉴SM3의 품질을 지속적으로 개선하는 데 차량의 문제점을 보다 손쉽고 빠르게 파악할 수 있도록 국내 최초로 일종의 블랙박스 기능을 하는 ‘스틱 시스템’(STIC: Telematic System for InCidentologie)등의 최첨단 장비가 동원됐다. 이를 통해 초기 품질 및 내구 품질, 해외시장 진출 가능성을 확인했다. 루마니아의 드라이브... <a href='http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068085 '>more...</a><!--르노삼성 뉴SM3 수출한다 | 기사입력 2009-11-20 10:51&nbsp; 르노삼성자동차 (www.renaultsamsungM.com)가 준중형 세단 뉴SM3를 앞세워 해외 수출을 모색한다. 이를 위해 르노삼성은 지난 8월부터 10월까지 3개월 동안 루마니아에서 30대의 뉴SM3로 150만㎞의 시험 주행을 실시했다. 내구 품질을 지속적으로 검증해 결과를 양산 시스템에 재반영하기 위한 시도였는데, 성능 및 내구성 등에서 대만족이었다고 르노삼성은 밝혔다.주행 테스트는 차량 30대를 하루 3교대로 주행하는 방식으로 이뤄졌다. 또한 테스트에는 뉴SM3의 품질을 지속적으로 개선하는 데 차량의 문제점을 보다 손쉽고 빠르게 파악할 수 있도록 국내 최초로 일종의 블랙박스 기능을 하는 ‘스틱 시스템’(STIC: Telematic System for InCidentologie)등의 최첨단 장비가 동원됐다. 이를 통해 초기 품질 및 내구 품질, 해외시장 진출 가능성을 확인했다. 루마니아의 드라이브 코스는 피테슈티(Pitesti) 시를 중심으로, 수도인 부크레슈티(Bucuresti)로 이어지는 고속도로와 일반도로, 산간도로 및 주행시험장 등으로 구성됐다. 이 코스는 르노가 개발해 직접 신차의 품질 확인에 활용하고 있으며, 속도에 따른 경사로, 트랙, 험로 등에서의 가혹한 주행 조건이 뉴SM3의 품질 확인 및 성능 시험에 최적의 환경조건을 갖췄다는 평을 듣고 있다. 뉴SM3는 자동차 전문 리서치 회사 ‘마케팅 인사이트’에서 실시한 ‘2009년 자동차 품질 기획조사’ 국내 준중형차 부문에서 초기품질과 내구품질이 가장 우수한 차로 선정된 바 있다.--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:15:7 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[자동차]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[“스노타이어를 왜 달아야하냐면…”]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068080</link>
					<author><![CDATA[shoh]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>“스노타이어를 왜 달아야하냐면…” | 기사입력 2009-11-20 12:06&nbsp; 겨울이 긴 북구 유럽 핀란드에서 실시한 겨울철 교통사고 사례분석 연구에 따르면, 같은 겨울철이라도 도로가 결빙됐거나 서리가 맺혀있을 경우에는 건조한 노면에서보다 4배 이상의 상해사고가 발생한다. 눈길은 여름철 건조 노면에 비해 상해사고 비율이 2배 이상이 높게 나왔다. 도로가 얼거나 서리가 맺혀있으면 노면과 타이어간 마찰계수가 현저히 낮아지고, 위급상황에서 제동거리가 길어지고 차량 통제력을 잃기 때문이라고 한다. 이를 위해 겨울철 안전운행의 시작은 타이어 점검이 가장 기본이다. 사계절용 타이어도 있지만 겨울철에는 노면상태와 기후에 맞는 스노타이어를 장착하는 것이 안전운전의 첫걸음이라는 것. 특히, 타이어는 자동차의 주행과 정지를 실행하는 최종단계로 자동차의 성능은 물론 안전과 직결되는 부분이다. 스노타이어가 일반타이어와 비교해 가장 다른 부분은 타이어의 고무 성분과 타이어 표면(트레드)이다. 현재... <a href='http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068081 '>more...</a><!--“스노타이어를 왜 달아야하냐면…” | 기사입력 2009-11-20 12:06&nbsp; 겨울이 긴 북구 유럽 핀란드에서 실시한 겨울철 교통사고 사례분석 연구에 따르면, 같은 겨울철이라도 도로가 결빙됐거나 서리가 맺혀있을 경우에는 건조한 노면에서보다 4배 이상의 상해사고가 발생한다. 눈길은 여름철 건조 노면에 비해 상해사고 비율이 2배 이상이 높게 나왔다. 도로가 얼거나 서리가 맺혀있으면 노면과 타이어간 마찰계수가 현저히 낮아지고, 위급상황에서 제동거리가 길어지고 차량 통제력을 잃기 때문이라고 한다. 이를 위해 겨울철 안전운행의 시작은 타이어 점검이 가장 기본이다. 사계절용 타이어도 있지만 겨울철에는 노면상태와 기후에 맞는 스노타이어를 장착하는 것이 안전운전의 첫걸음이라는 것. 특히, 타이어는 자동차의 주행과 정지를 실행하는 최종단계로 자동차의 성능은 물론 안전과 직결되는 부분이다. 스노타이어가 일반타이어와 비교해 가장 다른 부분은 타이어의 고무 성분과 타이어 표면(트레드)이다. 현재 스노타이어의 ‘대세’는 발포고무 기술. 발포고무의 개발과 함께 스노타이어의 기술은 크게 발전했다고 해도 과언이 아니다. 발포고무 이전까지 스노타이어에는 단거리 육상선수의 운동화에서나 볼 수 있었던 ‘스파이크’가 박혀있는 것이 대부분이었다. 스터드 타이어(studded tyre)로도 불리는 이 타이어는 스파이크로 빙판이나 눈길을 찍어서 타이어와 노면의 마찰계수를 높이는 방식이었다. 하지만 타이어 스파이크가 도로 표면을 손상시키고 아스팔트 분진을 발생시켜 환경 및 건강상의 문제를 야기시켰다. 이런 이유로 스파이크를 사용한 스노타이어는 많은 국가에서 사용을 금지시켰다. 일본의 브리지스톤타이어는 이미 1982년 일반 타이어 고무재질과 비교해 고무 표면에 무수히 많은 기포가 있어 수분을 제거할 수 있는 고무재질 기술을 세계 최초로 개발하고 이를 ‘발포고무’라고 명명했다. 발포고무는 빙판길 미끄러짐의 원인이 되는 수막현상을 방지할 뿐만 아니라 타이어 트레드를 지면에 밀착시킴으로써 마찰계수를 높여즈는 역할을 한다. 발포고무와 함께 스노타이어는 일반 고무 대신 더 부드러운 고무를 사용한다. 고무가 부드러울수록 타이어가 노면을 쥐어 잡는 효과가 커 자동차의 제동거리를 줄일 수 있기 때문이다. 빙판 위에서는 부드러운 타이어일수록 브레이크를 밟았을 때 미끄러지는 거리가 짧다. 이런 특성 때문에 일반 스노타이어는 2~3년이 지나면 딱딱해지면서 스노타이어로서의 기능이 떨어진다. 그럼에도 불구하고 스노타이어 구입을 망설이는 운전자들이 갖는 고민에 빠진다. 첫째는 비용이다. 스노타이어는 일반 타이어에 비해 평균 20% 비싸다. 운전자들은 요즘 같이 눈이 없는 기후에선 일반 타이어로도 겨울을 날 수 있다는 생각을 가기 쉽다. 또한 스노타이어를 장착하기보다는 눈이 내릴 때 마다 일반 타이어에 체인을 감아서 사용하면 된다고 생각하는 운전자들도 있다. 하지만 자동차 전문가들은 입을 모아 스노타이어는 겨울철 안전운전을 위한 최소한의 ‘보험’이라고 말한다. 송진우 브리지스톤 코리아 경영기획과 차장은 “스노타이어라고 하면 눈길을 생각하지만, 실제로는 눈이 있건 없건 영하의 겨울날씨에 꼭 필요하다”고 말한다. “겨울철에는 눈이 없더라도 이른 아침이나 저녁 늦은 시간에 도로가 얼어버리기 다반사다. 도로의 결빙, 서리는 자동차의 접지력, 제동력, 조정안정성을 극도로 악화시키기 때문에 겨울철에는 안전운행을 위해 스노타이어를 항상 장착하고 있어야 한다”라고 강조한다. 송진우 브리지스톤 타이어 세일즈 코리아 차장은 “겨울철 안전운전에 대한 캠페인이 확산되며 스노타이어에 대한 운전자들의 문의와 수요가 증가하고 있다”며 “브리지스톤의 경우 2003년 스노타이어를 국내시장에 처음 선보인 이래 판매가 꾸준히 증가하고 있다”고 말한다.--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:14:28 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[자동차]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[크라이슬러 자동차, 11월에 사면 저렴해요]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068079</link>
					<author><![CDATA[shoh]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>크라이슬러 자동차, 11월에 사면 저렴해요 | 기사입력 2009-11-20 17:16&nbsp; 크라이슬러가 업계 최고 수준의 판매 조건을 선보였다.이로써 300C 2.7 구매자에게는 등록비용 전액이 지원되고 최신형 인포테인먼트 시스템도 무상 제공된다. 300C 3.0디젤 및 3.5 모델 구매자에게는 36개월 무이자 할부가 적용된다. 세브링 모든 모델 구매자에게는 등록비 전액 지원이 이뤄진다. 닷지 캘리버와 PT 크루저 구매자에게는 150만원 상당 커플 스키 시즌권 등 용평리조트 스키 패키지가 제공된다.</td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:13:35 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[자동차]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[아반떼 LPi 하이브리드 22.0km/ℓ 주행 연비왕]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/shoh/12068077</link>
					<author><![CDATA[shoh]]></author>
