<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>

	<title><![CDATA[드림 라디오비젼 ! Dream RADIOVISION !]]></title>
	<link>http://blog.dreamwiz.com/radiodream</link>
	<description><![CDATA[  ]]></description>
	<language>ko</language>
	<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:25:53 +0900</pubDate>
	<image>
		<title><![CDATA[드림 라디오비젼 ! Dream RADIOVISION !]]></title>
		<url>http://blog.dreamwiz.com/usrinfo/r/a/radiodream/radiodream_profile_20070613171321_0.gif</url>
		<link>http://blog.dreamwiz.com/radiodream</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</image>

				<item>
					<title><![CDATA[[ANT2458-2.5C] 2.4/5GHz Dual Band 고정/이동체 천정 및 바닥 취부형 실링 안테나   ]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/radiodream/6560318</link>
					<author><![CDATA[radiodream]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>&nbsp;* 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/ANT-2.4G%205G%20Dual/ANT-2.4G%205G%20Dual.html&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;ANT2458-2.5C&nbsp;(2.4/5.725~5.850GHz Dual Band&nbsp;2.5dBi&nbsp;Ceiling 안테나)&nbsp;[ MAIN FEATURE ]&gt; 802.11 a/b/g/N AP, &nbsp;블루투스, RFID/USN, &nbsp;&nbsp;&nbsp; 무선시리얼데이터 등 ... <a href=' '>more...</a><!--&nbsp;* 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/ANT-2.4G%205G%20Dual/ANT-2.4G%205G%20Dual.html&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;ANT2458-2.5C&nbsp;(2.4/5.725~5.850GHz Dual Band&nbsp;2.5dBi&nbsp;Ceiling 안테나)&nbsp;[ MAIN FEATURE ]&gt; 802.11 a/b/g/N AP, &nbsp;블루투스, RFID/USN, &nbsp;&nbsp;&nbsp; 무선시리얼데이터 등 적용 !&gt; 2.4GHz, 5.725~5.850GHz Broad Band 지원&gt; 멀티 포인트 구성 / AP와 무선LAN 카드간 구성&gt; 설치장소 : 실내환경에서 천정 취부용&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Ceiling&nbsp;mount for Indoor )&nbsp;&nbsp;[ SPECIFICATION ]Frequency Range2400-2483 MHz / 5725-5850 MHzGain2.5&nbsp;dBiVSWR≤ 1.5Horizontal Beam width360˚Vertical Beam width50˚PolarizationVertical&nbsp;Normal Impedance50 ΩConnectorN-FemaleDimensionD 125x47 (mm)Material of Antenna CoverABS[ RADIATION PATTERN ]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/ANT-2.4G%205G%20Dual/ANT-2.4G%205G%20Dual.html--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 20:35:38 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[Ceiling]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[[MW-5000CB] [MW-5000USB] [MW-5000PCI] WAVECAST MW-1700AP Client CARD  ]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/radiodream/6552377</link>
					<author><![CDATA[radiodream]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/WLAN%20CARD%20(ABG)/MW-5000CB%20USB%20PCI.html[WAVECAST MW-5000CB]&nbsp;MW-1700AP Client PCMCIA CARD&nbsp;IEEE 802.11 abg 54M (2.4/5GHz Dual Band)&nbsp;&nbsp;Software Specification&nbsp;- Media Access Protocol : CSMA/CA- IEEE802.11a &amp; IEEE802.11g standard.- Security : 64bit/128bit WEP Encryption, WPA (TKIP, AES-CCMP).- OS Supported : Windows 98(SE)/Me/2000/XP&nbsp;Hardware Specification&nbsp;- Interface : 32-bits CardBus PC Card Stan... <a href='http://blog.dreamwiz.com/radiodream/6560318 '>more...</a><!--* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/WLAN%20CARD%20(ABG)/MW-5000CB%20USB%20PCI.html[WAVECAST MW-5000CB]&nbsp;MW-1700AP Client PCMCIA CARD&nbsp;IEEE 802.11 abg 54M (2.4/5GHz Dual Band)&nbsp;&nbsp;Software Specification&nbsp;- Media Access Protocol : CSMA/CA- IEEE802.11a &amp; IEEE802.11g standard.- Security : 64bit/128bit WEP Encryption, WPA (TKIP, AES-CCMP).- OS Supported : Windows 98(SE)/Me/2000/XP&nbsp;Hardware Specification&nbsp;- Interface : 32-bits CardBus PC Card Standard Type II.&nbsp;- Size : 118 x 54 x 6 (mm)&nbsp;- Weight : 43g&nbsp;- LED Indicator : Link, Act.&nbsp;- Temperature : -20°C~70°C (Storage), -10°C~50°C (Operation)&nbsp;- Relative Humidity : 0~95% in operating.&nbsp;- Operating Voltage : 3.3Vdc&nbsp;Parameters802.11a Part802.11g Part802.11b PartFrequency5.15~5.825 GHz2.400~2.4835GHzModulationOFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)Output Power14dBm@54Mbps14dBm@54Mbps17dBm@11Mbps (min.)Receive Sensitivity-68dBm@54Mbps-68dBm@54Mbps-84dBm@11MbpsRange Coverage(Open Space)Up to 500m (max.)Up to 600m (max.)Antenna TypeDual band external dipole antenna 4dBiSupports 2.4~2.4835GHz &amp; 5.15~5.825GHz frequency band and diversity.&nbsp;[WAVECAST MW-5000USB]&nbsp; MW-1700AP Client&nbsp;USB CARD&nbsp; IEEE 802.11 abg 54M (2.4/5GHz Dual Band)&nbsp;&nbsp;Software Specification&nbsp;- Media Access Protocol : CSMA/CA- IEEE802.11a &amp; IEEE802.11g standard.- Security : 64bit/128bit WEP Encryption, WPA (TKIP, AES-CCMP).- OS Supported : Windows 98(SE)/Me/2000/XP&nbsp;&nbsp;Hardware Specification&nbsp;- Interface : USB2.0&nbsp;- Size : 78 x 100 x 38 (mm)&nbsp;- Weight : 92g&nbsp;- Temperature : -20°C~70°C (Storage), -10°C~50°C (Operation)&nbsp;- Relative Humidity : 0~95% in operating.&nbsp;- Operating Voltage : 5Vdc&nbsp;Parameters802.11a Part802.11g Part802.11b PartFrequency *5.15~5.825 GHz2.400~2.4835GHzModulationOFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)Output Power14dBm@54Mbps14dBm@54Mbps17dBm@11Mbps (min.)Receive Sensitivity-68dBm@54Mbps-68dBm@54Mbps-84dBm@11MbpsRange Coverage(Open Space)Up to 600m (max.)Up to 700m (max.)Antenna TypeInternal Patch type dual band antennaSupports 2.4~2.4835GHz &amp; 5.15~5.825GHz frequency band and diversity.&nbsp;&nbsp;[WAVECAST MW-5000PCI]&nbsp; MW-1700AP Client&nbsp;PCI CARD&nbsp; IEEE 802.11 abg 54M (2.4/5GHz Dual Band)&nbsp;&nbsp;Software Specification&nbsp;&nbsp;- Media Access Protocol : CSMA/CA&nbsp;- IEEE802.11a &amp; IEEE802.11g standard.&nbsp;- Security : 64bit/128bit WEP Encryption, WPA (TKIP, AES-CCMP).&nbsp;- OS Supported : Windows 98(SE)/Me/2000/XP&nbsp;&nbsp;Hardware Specification- Interface : 32-bits PCI Standard v.2.2.- Size : 153 x 109 x 6 (mm)- Weight : 57g- Temperature : -20°C~70°C (Storage), -10°C~50°C (Operation)- Relative Humidity : 0~95% in operating.&nbsp;Parameters802.11a Part802.11g Part802.11b PartFrequency *5.15~5.825 GHz2.400~2.4835GHzModulationOFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)Output Power14dBm@54Mbps14dBm@54Mbps17dBm@11Mbps (min.)Receive Sensitivity-68dBm@54Mbps-68dBm@54Mbps-84dBm@11MbpsRange Coverage(Open Space)Up to 500m (max.)Up to 600m (max.)Antenna TypeSMA antenna connector for external dual band antennaSupports 2.4~2.4835GHz &amp; 5.15~5.825GHz frequency band and diversity.[ WAVECAST MW-1700AP compatible with "abg" AP Client CARD ][ WAVECAST Sole Agency 바로가기 ]* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/WLAN%20CARD%20(ABG)/MW-5000CB%20USB%20PCI.html--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:08:46 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[WAVECAST]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[[MW-5100CB] [MW-5100USB] WAVECAST MW-1720AP Client CARD ]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/radiodream/6552375</link>
					<author><![CDATA[radiodream]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/WLAN%20CARD%20(BG)/MW-5100CB%20USB.html[ WAVECAST MW-5100CB ]&nbsp;MW-1720AP Client PCMCIA CARD&nbsp;IEEE 802.11&nbsp;b/g 54Mbps (2.4GHz&nbsp;Band)&nbsp;&nbsp;Software Specification&nbsp;- Media Access Protocol : CSMA/CA-&nbsp;IEEE802.11g standard.- Security : 64bit/128bit WEP Encryption, WPA (TKIP, AES-CCMP).- OS Supported : Windows 98(SE)/Me/2000/XP&nbsp;&nbsp;Hardware Specification- Interface : 32-bits CardBus PC Card Standard Type II... <a href='http://blog.dreamwiz.com/radiodream/6552377 '>more...</a><!--* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/WLAN%20CARD%20(BG)/MW-5100CB%20USB.html[ WAVECAST MW-5100CB ]&nbsp;MW-1720AP Client PCMCIA CARD&nbsp;IEEE 802.11&nbsp;b/g 54Mbps (2.4GHz&nbsp;Band)&nbsp;&nbsp;Software Specification&nbsp;- Media Access Protocol : CSMA/CA-&nbsp;IEEE802.11g standard.- Security : 64bit/128bit WEP Encryption, WPA (TKIP, AES-CCMP).- OS Supported : Windows 98(SE)/Me/2000/XP&nbsp;&nbsp;Hardware Specification- Interface : 32-bits CardBus PC Card Standard Type II.- Size : 118 x 54 x 6 (mm)- Weight : 43g- LED Indicator : Link, Act.- Temperature : -20°C~70°C (Storage), -10°C~50°C (Operation)- Relative Humidity : 0~95% in operating.- Operating Voltage : 3.3Vdc&nbsp;Parameters802.11g Part802.11b PartFrequency *2.400~2.4835GHzModulationOFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)Output Power14dBm@54Mbps17dBm@11Mbps (min.)Receive Sensitivity-68dBm@54Mbps-84dBm@11MbpsRange Coverage(Open Space)Up to 600m (max.)Antenna TypeInternal Patch type&nbsp;single band antennaSupports 2.4~2.4835GHz frequency band and diversity.&nbsp;[ WAVECAST MW-5100CB ]&nbsp; MW-1720AP Client&nbsp;USB CARD&nbsp; IEEE 802.11&nbsp;b/g 54Mbps (2.4GHz&nbsp;Band)&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software Specification&nbsp;- Media Access Protocol : CSMA/CA-&nbsp;IEEE802.11g standard.- Security : 64bit/128bit WEP Encryption, WPA (TKIP, AES-CCMP).- OS Supported : Windows 98(SE)/Me/2000/XP&nbsp;&nbsp;Hardware Specification&nbsp;- Interface : USB 2.0&nbsp;- Size : 78&nbsp;x 100&nbsp;x 38&nbsp;(mm)&nbsp;- Weight : 92g&nbsp;- LED Indicator : Link, PWR.&nbsp;- Temperature : -20°C~70°C (Storage), -10°C~50°C (Operation)&nbsp;- Relative Humidity : 0~95% in operating.&nbsp;- Operating Voltage : 5Vdc&nbsp;Parameters802.11g Part802.11b PartFrequency *2.400~2.4835GHzModulationOFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)Output Power14dBm@54Mbps17dBm@11Mbps (min.)Receive Sensitivity-68dBm@54Mbps-84dBm@11MbpsRange Coverage(Open Space)Up to 700m (max.)Antenna TypeInternal Patch type&nbsp;Single band antennaSupports 2.4~2.4835GHz frequency band and diversity.[ WAVECAST MW-1720AP compatible with "bg"&nbsp;AP Client CARD ][ WAVECAST&nbsp; Sole Agency 바로가기]* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/WLAN%20CARD%20(BG)/MW-5100CB%20USB.html--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:06:45 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[WAVECAST]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[[MW-1700AP] [MW-1720AP] IEEE 802.11abg NESPOT 공증 무선랜 해외수출 무선인프라 구축]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/radiodream/6552370</link>
					<author><![CDATA[radiodream]]></author>
					<description><![CDATA[<table><tr><td>* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/AP/MW-1700AP%201720AP.html[WAVECAST MW-1700AP]&nbsp;&nbsp;IEEE 802.11 abg 동시지원 54Mbps 무선LAN 전송&nbsp;Access Point/WDS Bridge/무선랜보안/POE 지원&nbsp; &nbsp;Software Specification&nbsp;&nbsp;-&nbsp;VLAN&nbsp;및 Multiple SSID (가상 AP) 기능 지원-&nbsp;54Mbps (물리적 계층) 성능의 무선네트워크 환경 지원.- 주파수 간섭 최소로 하는 자동채널선택 기능 지원.- 유무선 LAN 사이 브릿지 기능 지원 (IEEE802.1D).-&nbsp;DHCP 서버, DHCP 클라이언트, DHCP&nbsp;릴레이 기능 지원.-&nbsp;다수 AP의&nbsp;(동일 서브넷 사용자간)&nbsp;로밍 기능 지원 -&nbsp;IAPP ... <a href='http://blog.dreamwiz.com/radiodream/6552375 '>more...</a><!--* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/AP/MW-1700AP%201720AP.html[WAVECAST MW-1700AP]&nbsp;&nbsp;IEEE 802.11 abg 동시지원 54Mbps 무선LAN 전송&nbsp;Access Point/WDS Bridge/무선랜보안/POE 지원&nbsp; &nbsp;Software Specification&nbsp;&nbsp;-&nbsp;VLAN&nbsp;및 Multiple SSID (가상 AP) 기능 지원-&nbsp;54Mbps (물리적 계층) 성능의 무선네트워크 환경 지원.- 주파수 간섭 최소로 하는 자동채널선택 기능 지원.- 유무선 LAN 사이 브릿지 기능 지원 (IEEE802.1D).-&nbsp;DHCP 서버, DHCP 클라이언트, DHCP&nbsp;릴레이 기능 지원.-&nbsp;다수 AP의&nbsp;(동일 서브넷 사용자간)&nbsp;로밍 기능 지원 -&nbsp;IAPP 프로토콜 사용.- 원격 제어 기능 지원 -&nbsp;텔넷, 웹매니져, AP 매니져 이용.-&nbsp;IEEE 802.1x 기능 지원.-&nbsp;EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS&nbsp;과 EAP-PEAP 기능 지원.- RADIUS 인증 및 계정 지원.-&nbsp;SNMP v1, v2c &amp; MIB I, II, 802.11MIB 기능 지원.- FTP, HTTP&nbsp;또는 AP manager 를 이용한 펌웨어 업그레이드 기능 지원.-&nbsp;Load balancing 기능 지원.-&nbsp;64bit/128bit Static WEP / Dynamic WEP /&nbsp;WPA (TKIP, AES-CCMP) 보안 지원.-&nbsp;IGMP Snooping 기능 지원.-&nbsp;WDS.(Wireless Distribution System) 이용하여 무선브릿지 기능 지원.&nbsp;&nbsp;Hardware Specification&nbsp; 외부 인터페이스&nbsp;&nbsp;- RJ-45 : COM Port (콘솔 포트)&nbsp;&nbsp;- RJ-45 : 이더넷 포트 (10/100Base-T Type, WAN)&nbsp;&nbsp;- RJ-45 : 이더넷 포트 (10/100Base-T Type, LAN)&nbsp;&nbsp;-&nbsp;전원 커넥터&nbsp;&nbsp;- 전원 스위치&nbsp;크기 및 무게&nbsp; -&nbsp;크 기 : 182 x 134 x 36 (mm)&nbsp;&nbsp;-&nbsp;무 게 : 348g&nbsp;운용 환경&nbsp;&nbsp;-&nbsp;온 도&nbsp;: -20°C~70°C (보관시), -10°C~50°C (운용시)&nbsp;&nbsp;- 상대 습도: 0~95%&nbsp;(동작시)&nbsp;&nbsp;- 외부 전원 공급 : 5V DC / 2A&nbsp;&nbsp;-&nbsp;POE (Power over Ethernet) 지원,&nbsp;인젝터 (-48V), IEEE 802.3af 표준.&nbsp;기 타&nbsp;&nbsp;- 유선 LAN 표준 : IEEE 802.3 &amp; 802.3u&nbsp;(이더넷, 10/100Mbps)&nbsp;&nbsp;- Power Save : Complies with 802.11a/g PS (Power Save)&nbsp;Parameters802.11a Part802.11g Part802.11b Part주파수&nbsp;*5.15~5.825 GHz2.400~2.4835GHzRF 모듈레이션OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)송신 출력14dBm@54Mbps14dBm@54Mbps17dBm@11Mbps (min.)수신 감도-68dBm@54Mbps-68dBm@54Mbps-84dBm@11Mbps거 리(개방 환경)Up to 700m (max.)Up to 1,000m (max.)안테나 형태이중대역 외부 다이폴 안테나 5dBi2.4~2.4835GHz &amp; 5.15~5.825GHz&nbsp;주파수대역 과 다이버시티 지원.*Frequency&nbsp;band&nbsp;supports&nbsp;different&nbsp;standards&nbsp;with&nbsp;differnet&nbsp;countries.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;All Specifications are subject to change without prior notice.&nbsp;[WAVECAST MW-1720AP] &nbsp;IEEE 802.11 bg, 54Mbps 무선LAN 전송&nbsp;Access Point/WDS Bridge/무선랜보안&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software Specification&nbsp;&nbsp;-&nbsp;VLAN&nbsp;및 Multiple SSID (가상 AP) 기능 지원-&nbsp;54Mbps (물리적 계층) 성능의 무선네트워크 환경 지원.- 주파수 간섭 최소로 하는 자동채널선택 기능 지원.- 유무선 LAN 사이 브릿지 기능 지원 (IEEE802.1D).-&nbsp;DHCP 서버, DHCP 클라이언트, DHCP&nbsp;릴레이 기능 지원.-&nbsp;다수 AP의&nbsp;(동일 서브넷 사용자간)&nbsp;로밍 기능 지원 -&nbsp;IAPP 프로토콜 사용.- 원격 제어 기능 지원 -&nbsp;텔넷, 웹매니져, AP 매니져 이용.-&nbsp;IEEE 802.1x 기능 지원.-&nbsp;EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS&nbsp;과 EAP-PEAP 기능 지원.- RADIUS 인증 및 계정 지원.-&nbsp;SNMP v1, v2c &amp; MIB I, II, 802.11MIB 기능 지원.- FTP, HTTP&nbsp;또는 AP manager 를 이용한 펌웨어 업그레이드 기능 지원.-&nbsp;Load balancing 기능 지원.-&nbsp;64bit/128bit Static WEP / Dynamic WEP /&nbsp;WPA (TKIP, AES-CCMP) 보안 지원.-&nbsp;IGMP Snooping 기능 지원.-&nbsp;WDS.(Wireless Distribution System) 이용하여 무선브릿지 기능 지원.&nbsp;&nbsp;Hardware Specification&nbsp;&nbsp; 외부 인터페이스&nbsp;&nbsp;- RJ-45 : COM Port (콘솔 포트)&nbsp;&nbsp;- RJ-45 : 이더넷 포트 (10/100Base-T Type, WAN)&nbsp;&nbsp;- RJ-45 : 이더넷 포트 (10/100Base-T Type, LAN)&nbsp;&nbsp;-&nbsp;전원 커넥터&nbsp;&nbsp;- 전원 스위치&nbsp;크기 및 무게&nbsp; -&nbsp;크 기 : 182 x 134 x 36 (mm)&nbsp;&nbsp;-&nbsp;무 게 : 348g&nbsp;운용 환경&nbsp;&nbsp;-&nbsp;온 도&nbsp;: -20°C~70°C (보관시), -10°C~50°C (운용시)&nbsp;&nbsp;- 상대 습도: 0~95%&nbsp;(동작시)&nbsp;&nbsp;- 외부 전원 공급 : 5V DC / 2A&nbsp;&nbsp;&nbsp;기 타&nbsp;&nbsp;- 유선 LAN 표준 : IEEE 802.3 &amp; 802.3u&nbsp;(이더넷, 10/100Mbps)&nbsp;&nbsp;- Power Save : Complies with 802.11a/g PS (Power Save)&nbsp;Parameters802.11g Part802.11b Part주파수&nbsp;*2.400~2.4835GHzRF 모듈레이션OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)송신 출력14dBm@54Mbps17dBm@11Mbps (min.)수신 감도-68dBm@54Mbps-84dBm@11Mbps거 리(개방 환경)Up to 1,000m (max.)안테나 형태외부 다이폴 안테나 4dBi2.4~2.4835GHz 주파수대역 과 다이버시티 지원.*&nbsp; Frequency&nbsp;band&nbsp;supports&nbsp;different&nbsp;standards&nbsp;with&nbsp;differnet&nbsp;countries.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;All Specifications are subject to change without prior notice.+ WAVECAST MW-1700AP/MW-1720AP Client CARD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[ WAVECAST Sole Agency 바로가기 ] &nbsp;* 원본 및 출처 : http://www.radiovision.co.kr/RADIOVISION%203rd/AP/MW-1700AP%201720AP.html--></td></tr></table>]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:02:37 +0900</pubDate>
					<category><![CDATA[WAVECAST]]></category>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[고품질 압축코덱 H.264 양방향 네트워크 전송 시스템, 양방향 비디오 오디오 데이터 전송 ]]></title>
					<link>http://blog.dreamwiz.com/radiodream/6547457</link>
					<author><![CDATA[radiodream]]></author>
